Rank | City | State | Population |
---|---|---|---|
1 | Mumbai | Maharastra | 13,830,884 |
2 | Delhi | Delhi | 12,565,901 |
3 | Bengaluru | Karnataka | 5,438,065 |
4 | Kolkata | West Bengal | 5,138,208 |
5 | Chennai | Tamilnadu | 4,616,639 |
6 | Lucknow | Uttar Pradesh | 4,589,651 |
7 | Hyderabad | Andhra Pradesh | 4,068,611 |
8 | Ahmedabad | Gujarat | 3,959,432 |
9 | Pune | Maharastra | 3,446,330 |
10 | Kanpur | Uttar Pradesh | 3,421,435 |
11 | Surat | Gujarat | 3,344,135 |
12 | Jaipur | Rajastan | 3,210,570 |
13 | Nagpur | Maharastra | 2,447,063 |
14 | Patna | Bihar | 1,875,572 |
15 | Indore | Madhya Pradesh | 1,854,930 |
16 | Bhopal | Madhya Pradesh | 1,792,203 |
17 | Thane | Maharastra | 1,807,616 |
18 | Ludhiana | Punjab | 1,740,247 |
19 | Agra | Uttar Pradesh | 1,686,976 |
20 | Pimpri | Maharashtra | 1,637,905 |
Last updated on: 26/09/2019