No | City | Population | Total Area (km²) | Country |
1 | Chongqing | 30,165,500 | 82,403 | China |
2 | Shanghai | 24,183,300 | 6,340.5 | China |
3 | Beijing | 21,707,000 | 16,411 | China |
4 | Karachi | 14,910,352 | 3,780 | Pakistan |
5 | Istanbul | 15,029,231 | 5,196 | Turkey |
6 | Dhaka | 14,399,000 | 337.54 | Bangladesh |
7 | Tokyo | 13,515,271 | 626.99 | Japan |
8 | Moscow | 13,200,000 | 2,511 | Russia |
9 | Guangzhou | 13,081,000 | 7,434 | China |
10 | Shenzhen | 12,528,300 | 1,992 | China |
11 | Mumbai | 12,442,373 | 603 | India |
12 | São Paulo | 12,252,023 | 1,521 | Brazil |
13 | Kinshasa | 11,462,000 | 473.73 | DR Congo |
14 | Tianjin | 11,249,000 | 11,920 | China |
15 | Lahore | 1,772 | Pakistan |
Last updated on : 03/01/2020