River | City | Country |
Nile | Alexandria | Egypt |
Amsel | Amsterdam | Netherlands |
Scheldt | Antwerp | Belgium |
Kizil | Ankara | Turkey |
Tigris | Baghdad | Iraq |
Menam | Bangkok | Thailand |
Danube | Belgrade | Yugoslavia |
Spree | Berlin | Germany |
Rhine | Bonn | Germany |
Avon | Bristol | England |
Danube | Budapest | Hungary |
Nile | Cairo | Egypt |
Canton | Canton | China |
Karnaphuli | Chittagong | Bangladesh |
Yang-tse-kiang | Chungking | China |
Rhine | Cologne | Germany |
Clyde | Glasgow | Scotland |
Humber | Hull | England |
Elbe | Hamburg | Germany |
Indus | Karachi | Pakistan |
Blue & White Nile | Khartoum | Sudan |
Ravi | Lahore | Pakistan |
Tagus | Lisbon | Portugal |
Mersey | Liverpool | England |
Thames | London | England |
Ottawa | Montreal | Canada |
Moskva | Moscow | Russia |
Yang-tse-kiang | Nanking | China |
Mississippi | New Orleans | USA |
Hudson | New York | USA |
Seine | Paris | France |
Delaware | Philadelphia | USA |
St. Lawrence | Quebec | Canada |
Irawadi | Rangoon (Yangoon) | Burma |
Tiber | Rome | Italy |
Yang-tse-kiang | Shanghai | China |
Sumida | Tokyo | Japan |
Danube | Vienna | Austria |
Vistula | Warsaw | Poland |
Potamac | Washington | USA |
India - River side cities
Last updated on: 25/09/2019