Name | Location | Area (sq.mi) | Length (mi) |
---|---|---|---|
Caspian Sea | Azerbaijan, Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran | 152,239 | 745 |
Superior | U.S., Canada | 31,820 | 383 |
Victoria | Tanzania, Uganda | 26,828 | 200 |
Huron | U.S., Canada | 23,010 | 247 |
Michigan | U.S. | 22,400 | 321 |
Aral | Kazakhstan, Uzbekistan | 13,000 | 266 |
Tanganyika | Tanzania, Congo | 12,700 | 420 |
Baikal | Russia | 12,162 | 395 |
Great Bear | Canada | 12,000 | 232 |
Nyasa | Malawi, Mozambique, Tanzania | 11,600 | 360 |
Great Slave | Canada | 11,170 | 298 |
Chad | Chad, Niger, Nigeria | 9,946 | — |
Erie | U.S., Canada | 9,930 | 241 |
Winnipeg | Canada | 9,094 | 264 |
Ontario | U.S, Canada | 7,520 | 193 |
Balkhash | Kazakhstan | 7,115 | 376 |
Ladoga | Russia | 7,000 | 124 |
Onega | Russia | 3,819 | 154 |
Titicaca | Bolivia, Peru | 3,141 | 110 |
Nicaragua | Nicaragua | 3,089 | 110 |
Athabaska | Canada | 3,058 | 208 |
Rudolf | Kenya | 2,473 | 154 |
Reindeer | Canada | 2,444 | 152 |
Eyre | South Australia | 2,400 | 130 |
Issyk, Kul | Kyrgyzstan | 2,394 | 113 |
Urmia | Iran | 2,317 | 81 |
Torrens | South Australia | 2,200 | 130 |
Vänern | Sweden | 2,141 | 87 |
Winnipegosis | Canada | 2,086 | 152 |
Mobutu Sese Seko | Uganda | 2,046 | 100 |
Nettilling | Baffin Island, Canada | 1,950 | 70 |
Nipigon | Canada | 1,870 | 72 |
Manitoba | Canada | 1,817 | 140 |
Great Salt | U.S | 1,800 | 75 |
Kioga | Uganda | 1,700 | 50 |
Last Updated on: 18/09/2019