Language | Countries | People Speaking (Millions) |
Afrikaans | South Africa | 10 |
Amharic | Ethiopia | 20 |
Arabic | Algeria, Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia and many arabian countries | 200 |
Assamese | India and Bangladesh | 22 |
Azer | Azerbaijan | 15 |
Bengali | Bangladesh, India | 207 |
Burmese | Myanmar | 31 |
Byelorussian | Belarus | 10 |
Chinese | China, Hong Kong, Macau, Tibet, Singapore and Taiwan | 1,000 |
Cebuano | Bohol Sea, Philippines | 13 |
Czeh | Czech Republic | 12 |
Dutch-Flemish | Netherlands and Belgium | 21 |
English | many countries | 400 |
French | France and many other countries | 100 |
Fula | Cameroon and Nigeria | 13 |
German | Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Belgium and Luxembourg | 117 |
Greek | Greece | 12 |
Gujarati | India | 46 |
Hakka or Kejia | China | 34 |
Haryanvi | Haryana(India) | 13 |
Hausa | Nigeria, Niger and Cameroon | 38 |
Hebrew | Israel | 15 |
Hindi | India | 496 |
Hungarian or Magyar | Hungary | 14 |
Ibo or Igbo | Niger and Nigeria | 17 |
Italian | Italy | 63 |
Japanese | Japan | 125 |
Javanese | Jawa island (Indonesia) | 64 |
Kannada | India | 47 |
Korean | Korea, China, Japan | 75 |
Kurdish | South-West of Caspian Sea | 11 |
Madureso | Madura island (Indonesia) | 10 |
Malagasy | Madagascar | 12 |
Malay | Indonesia | 159 |
Malayalam | India | 36 |
Mandarin | China | 975 |
Marathi | India | 72 |
Marwari | Rajasthan(India) | 12 |
Min | China, Taiwan and Malaysia | 50 |
Nepali | Nepal, India and Bhutan | 16 |
Oriya | India | 32 |
Oromo | West Ethiopia and North Kenya | 10 |
Persian | Iran and Afghanistan | 35 |
Polish | Poland | 44 |
Portuguese | Brazil, Mozambique, Angola, Portugal, etc | 168 |
Punjabi | India and Pakistan | 96 |
Pushtu | Afghanistan, Pakistan and Iran | 21 |
Romanian | Romania and Moldova | 26 |
Russian | Russia | 288 |
Serbo-Croatian | North-west Balkan Area(Europe) | 20 |
Sindhi | India and Pakistan | 19 |
Sinhalese | Sri Lanka | 13 |
Spanish | Spain | 322 |
Sundanese | Indonesia | 26 |
Swahili | Kenya, Tanzania, Zaire and Uganda | 49 |
Tagalog | Philippines | 54 |
Tamil | India and Sri Lanka | 66 |
Telugu | India | 69 |
Thai | Thailand | 51 |
Turkish | Turkey | 60 |
Ukrainian | Ukraine, Russia and Poland | 47 |
Urdu | Pakistan and India | 102 |
Uzbek | Uzbekistan | 14 |
Vietnamese | Vietnam | 65 |
Wu | China | 77 |
Yoruba | Nigeria, Zou and Benin | 20 |
Zhuang | South China | 15 |
Last updated on: 24/09/2019