Rank | Building | City & Country | Height(m) |
1 | Burj Khalifa | Dubai, UAE | 828 m |
2 | Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 m |
3 | Abraj Al-Bait Towers | Mecca, Saudi Arabia | 601 m |
4 | Ping An International Finance Centre | Shenzhen, China | 599 m |
5 | Goldin Finance 117 | Tianjin, China | 596.6 m |
6 | Lotte World Tower | Seoul, South Korea | 554.5 m |
7 | One World Trade Center | New York City, United States | 541.3 m |
8 | Guangzhou CTF Finance Center | Guangzhou, China | 530 m |
9 | Tianjin CTF Finance Center | Tianjin, China | 530 m |
10 | China Zun | Beijing, China | 528 m |
Last updated on: 03/01/2020